<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: gmail，yahoo mail，live mail特性对比图</title>
	<atom:link href="http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/</link>
	<description>living in html, loving in html</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2010 14:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: superddr</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/#comment-157</link>
		<dc:creator>superddr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/#comment-157</guid>
		<description>这有什么好比较的，hotmail也配和gmail放在一个表里面？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这有什么好比较的，hotmail也配和gmail放在一个表里面？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: victor</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/#comment-156</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 04:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/#comment-156</guid>
		<description>可惜Gmail好域名都被注册光了，yahoo mail同样，无奈只能用live mail了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可惜Gmail好域名都被注册光了，yahoo mail同样，无奈只能用live mail了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dang</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/#comment-155</link>
		<dc:creator>Dang</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 15:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/#comment-155</guid>
		<description>当然是无比伦比的Gmail了！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当然是无比伦比的Gmail了！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ding</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/#comment-154</link>
		<dc:creator>Ding</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 16:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/#comment-154</guid>
		<description>想问问现在国内的雅虎邮箱对新注册用户能用pop , smtp方式收发信件吗?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想问问现在国内的雅虎邮箱对新注册用户能用pop , smtp方式收发信件吗?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 未知数</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/#comment-153</link>
		<dc:creator>未知数</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 13:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/#comment-153</guid>
		<description>不对吧，雅虎的容量是3.5G,我觉得还是雅虎的最好用，GMAIL的太不稳定了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不对吧，雅虎的容量是3.5G,我觉得还是雅虎的最好用，GMAIL的太不稳定了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jansen</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/#comment-152</link>
		<dc:creator>Jansen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 16:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/#comment-152</guid>
		<description>Gmail終於讓全世界人自由申請了
此圖很好耶！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gmail終於讓全世界人自由申請了<br />
此圖很好耶！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: htmlor&#8217;s blog &#187; 我使用的web 2.0服务</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/#comment-151</link>
		<dc:creator>htmlor&#8217;s blog &#187; 我使用的web 2.0服务</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2006 07:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/#comment-151</guid>
		<description>[...] gmail是我的日常邮箱，绝对少不了。虽然google会被封，但是使用https协议访问gmail没有问题。现在号称“第三代email”的yahoo mail和live mail做得不亦乐乎，我也都用过。在我看来，无论从功能还是易用性上，它们都不如gmail。（请看3种email服务的对比图） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gmail是我的日常邮箱，绝对少不了。虽然google会被封，但是使用https协议访问gmail没有问题。现在号称“第三代email”的yahoo mail和live mail做得不亦乐乎，我也都用过。在我看来，无论从功能还是易用性上，它们都不如gmail。（请看3种email服务的对比图） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 伪钞的印刷基地 &#187; [转载] gmail，yahoo mail，live mail特性对比图</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/#comment-150</link>
		<dc:creator>伪钞的印刷基地 &#187; [转载] gmail，yahoo mail，live mail特性对比图</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2006 15:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/#comment-150</guid>
		<description>[...] 图片转自这里，说句实话，图片做得不错。感谢htmlor的辛勤劳动。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 图片转自这里，说句实话，图片做得不错。感谢htmlor的辛勤劳动。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 左飞</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/#comment-149</link>
		<dc:creator>左飞</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2006 13:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/#comment-149</guid>
		<description>好图，转载了哦。

yahoo mail和hotmail最可恶的是不支持pop3。
我现在在用gmail。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好图，转载了哦。</p>
<p>yahoo mail和hotmail最可恶的是不支持pop3。<br />
我现在在用gmail。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: htmlor&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; web图像谁领风骚？GIF，JPEG，还是PNG？</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/#comment-148</link>
		<dc:creator>htmlor&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; web图像谁领风骚？GIF，JPEG，还是PNG？</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 07:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.htmlor.com/2006/08/07/gmail_vs_yahoomail_vs_livemail/#comment-148</guid>
		<description>[...] 以这种方式下载时，网速较慢的用户能把过程看得清清楚楚。（htmlor注：查看这个页面可以看到上述下载效果。） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 以这种方式下载时，网速较慢的用户能把过程看得清清楚楚。（htmlor注：查看这个页面可以看到上述下载效果。） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

