<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Web图像谁领风骚？GIF，JPEG，还是PNG？</title>
	<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/</link>
	<description>关注新技术，趣文章，足坛风云；偶尔抒抒情，搞搞笑，装装深沉。</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:08:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: macrochen</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-51542</link>
		<dc:creator>macrochen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 09:28:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-51542</guid>
		<description>如果论图片大小的话,*.jpg决定比*.gif要小的多.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果论图片大小的话,*.jpg决定比*.gif要小的多.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小心</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-32156</link>
		<dc:creator>小心</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 07:15:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-32156</guid>
		<description>我超级爱用.png格式的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我超级爱用.png格式的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: htmlor</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-15554</link>
		<dc:creator>htmlor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 04:51:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-15554</guid>
		<description>yskin
对于颜色丰富的图片（比如照片），用png是比较尴尬的。在几乎同等质量的前提下，png文件体积会比jpg大出不少。

abc
png是做不了动画的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yskin<br />
对于颜色丰富的图片（比如照片），用png是比较尴尬的。在几乎同等质量的前提下，png文件体积会比jpg大出不少。</p>
<p>abc<br />
png是做不了动画的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abc</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-15543</link>
		<dc:creator>abc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 15:37:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-15543</guid>
		<description>png可唔可以用来做动画嘎？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>png可唔可以用来做动画嘎？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liumingtao</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-14249</link>
		<dc:creator>liumingtao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:33:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-14249</guid>
		<description>因为PNG压缩率没有JPEG高呀</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>因为PNG压缩率没有JPEG高呀</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yskin</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-403</link>
		<dc:creator>yskin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 05:39:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-403</guid>
		<description>JPEG是有损的，PNG是无损的。如果不用透明，PNG在IE6上的显示不会有问题。为啥还要用JPEG格式？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JPEG是有损的，PNG是无损的。如果不用透明，PNG在IE6上的显示不会有问题。为啥还要用JPEG格式？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 枯の灵</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-401</link>
		<dc:creator>枯の灵</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 23:54:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-401</guid>
		<description>……

PNG是24位色啊……

看来还是要换一个格式……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>……</p>
<p>PNG是24位色啊……</p>
<p>看来还是要换一个格式……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coolnalu</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-175</link>
		<dc:creator>Coolnalu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 20:01:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-175</guid>
		<description>SVG 也在走上舞台.
简单的用法:16位色彩的图片用JPG, 256色的用gif.要半透明的用PNG, 虽然IE支持不好, 但是有方法hack一下.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SVG 也在走上舞台.<br />
简单的用法:16位色彩的图片用JPG, 256色的用gif.要半透明的用PNG, 虽然IE支持不好, 但是有方法hack一下.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: htmlor</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-174</link>
		<dc:creator>htmlor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2006 07:07:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-174</guid>
		<description>gigi
JPG本身不可能有动画形式，有可能是脚本合成的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gigi<br />
JPG本身不可能有动画形式，有可能是脚本合成的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gigi</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-173</link>
		<dc:creator>gigi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 19:02:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-173</guid>
		<description>以前好像看过JPG的动画形式,很惊讶,不知道怎么实现的....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以前好像看过JPG的动画形式,很惊讶,不知道怎么实现的&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hhalloyy</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-172</link>
		<dc:creator>hhalloyy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 19:42:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-172</guid>
		<description>长知识了，原来在ie对png支持不好，以后还是全用jpg存了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>长知识了，原来在ie对png支持不好，以后还是全用jpg存了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: linux-fans.com</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-171</link>
		<dc:creator>linux-fans.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 05:04:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-171</guid>
		<description>我喜欢 Gif 图片.  小巧又支持动画哦  :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我喜欢 Gif 图片.  小巧又支持动画哦  :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 读网 060831 - 大树园™ v2.0</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-170</link>
		<dc:creator>读网 060831 - 大树园™ v2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 08:50:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-170</guid>
		<description>[...] web图像谁领风骚？GIF，JPEG，还是PNG？——htmlor’s blog——20060831 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] web图像谁领风骚？GIF，JPEG，还是PNG？——htmlor’s blog——20060831 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: htmlor</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-169</link>
		<dc:creator>htmlor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 08:50:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-169</guid>
		<description>呵呵，不知道谁说的，“忠实的女人不漂亮，漂亮的女人不忠实”。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，不知道谁说的，“忠实的女人不漂亮，漂亮的女人不忠实”。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wei</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-168</link>
		<dc:creator>wei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 08:40:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-168</guid>
		<description>“总的来说，JPEG格式最适用于色彩丰富的图像。（因为）把含有渐变色彩的图像或者照片压缩成低质量，损失并不显眼（却能大幅减少字节数）。而包含文字或者有大块实心背景色的图像的压缩，更适合交给GIF和PNG格式去做。”——这句话应该拿来作为总结</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“总的来说，JPEG格式最适用于色彩丰富的图像。（因为）把含有渐变色彩的图像或者照片压缩成低质量，损失并不显眼（却能大幅减少字节数）。而包含文字或者有大块实心背景色的图像的压缩，更适合交给GIF和PNG格式去做。”——这句话应该拿来作为总结</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
