<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Web图像谁领风骚？GIF，JPEG，还是PNG？</title>
	<atom:link href="http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/</link>
	<description>living in html, loving in html</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2010 14:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: macrochen</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-298</link>
		<dc:creator>macrochen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 09:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-298</guid>
		<description>如果论图片大小的话,*.jpg决定比*.gif要小的多.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果论图片大小的话,*.jpg决定比*.gif要小的多.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小心</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-297</link>
		<dc:creator>小心</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 07:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-297</guid>
		<description>我超级爱用.png格式的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我超级爱用.png格式的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: htmlor</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-296</link>
		<dc:creator>htmlor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 04:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-296</guid>
		<description>yskin
对于颜色丰富的图片（比如照片），用png是比较尴尬的。在几乎同等质量的前提下，png文件体积会比jpg大出不少。

abc
png是做不了动画的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yskin<br />
对于颜色丰富的图片（比如照片），用png是比较尴尬的。在几乎同等质量的前提下，png文件体积会比jpg大出不少。</p>
<p>abc<br />
png是做不了动画的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abc</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-295</link>
		<dc:creator>abc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 15:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-295</guid>
		<description>png可唔可以用来做动画嘎？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>png可唔可以用来做动画嘎？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liumingtao</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-294</link>
		<dc:creator>liumingtao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-294</guid>
		<description>因为PNG压缩率没有JPEG高呀</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>因为PNG压缩率没有JPEG高呀</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yskin</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-293</link>
		<dc:creator>yskin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 05:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-293</guid>
		<description>JPEG是有损的，PNG是无损的。如果不用透明，PNG在IE6上的显示不会有问题。为啥还要用JPEG格式？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JPEG是有损的，PNG是无损的。如果不用透明，PNG在IE6上的显示不会有问题。为啥还要用JPEG格式？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 枯の灵</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-292</link>
		<dc:creator>枯の灵</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 23:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-292</guid>
		<description>……

PNG是24位色啊……

看来还是要换一个格式……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>……</p>
<p>PNG是24位色啊……</p>
<p>看来还是要换一个格式……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coolnalu</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-291</link>
		<dc:creator>Coolnalu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 20:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-291</guid>
		<description>SVG 也在走上舞台.
简单的用法:16位色彩的图片用JPG, 256色的用gif.要半透明的用PNG, 虽然IE支持不好, 但是有方法hack一下.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SVG 也在走上舞台.<br />
简单的用法:16位色彩的图片用JPG, 256色的用gif.要半透明的用PNG, 虽然IE支持不好, 但是有方法hack一下.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: htmlor</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-290</link>
		<dc:creator>htmlor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2006 07:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-290</guid>
		<description>gigi
JPG本身不可能有动画形式，有可能是脚本合成的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gigi<br />
JPG本身不可能有动画形式，有可能是脚本合成的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gigi</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-289</link>
		<dc:creator>gigi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 19:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.htmlor.com/2006/08/31/web_image_formats/#comment-289</guid>
		<description>以前好像看过JPG的动画形式,很惊讶,不知道怎么实现的....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以前好像看过JPG的动画形式,很惊讶,不知道怎么实现的&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

