<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: google docs，zoho writer等在线字处理服务特性对比图</title>
	<link>http://blog.htmlor.com/2006/10/11/word_processors_comparison/</link>
	<description>关注新技术，趣文章，足坛风云；偶尔抒抒情，搞搞笑，装装深沉。</description>
	<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 07:15:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: online document - be unprepared</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/10/11/word_processors_comparison/#comment-92961</link>
		<dc:creator>online document - be unprepared</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 23:22:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/10/11/word_processors_comparison/#comment-92961</guid>
		<description>[...] by be unprepared on Oct.18, 2008, under Uncategorized, office automation google docs，zoho writer等在线字处理服务特性对比图 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] by be unprepared on Oct.18, 2008, under Uncategorized, office automation google docs，zoho writer等在线字处理服务特性对比图 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Albert</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/10/11/word_processors_comparison/#comment-444</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 13:00:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/10/11/word_processors_comparison/#comment-444</guid>
		<description>Google docs经常出问题，现在干脆用Zoho Writer了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google docs经常出问题，现在干脆用Zoho Writer了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cloudzghost</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/10/11/word_processors_comparison/#comment-287</link>
		<dc:creator>cloudzghost</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 03:02:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/10/11/word_processors_comparison/#comment-287</guid>
		<description>writely归为google后界面不好看</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>writely归为google后界面不好看</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DLife &#187; web应用服务</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/10/11/word_processors_comparison/#comment-286</link>
		<dc:creator>DLife &#187; web应用服务</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 13:05:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/10/11/word_processors_comparison/#comment-286</guid>
		<description>[...] 关于几个web应用功能的对比，可以看http://my.donews.com/htmlor/2006/10/11/word_processors_comparison/    归类于： 网络观察 &#8212; dlife @ 4:04 pm [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 关于几个web应用功能的对比，可以看http://my.donews.com/htmlor/2006/10/11/word_processors_comparison/    归类于： 网络观察 &#8212; dlife @ 4:04 pm [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The sky of Daemon! &#187; 收获与分享：2006年10月11日</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/10/11/word_processors_comparison/#comment-285</link>
		<dc:creator>The sky of Daemon! &#187; 收获与分享：2006年10月11日</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 08:22:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/10/11/word_processors_comparison/#comment-285</guid>
		<description>[...] htmlor’s blog » google docs，zoho writer等在线字处理服务特性对比图 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] htmlor’s blog » google docs，zoho writer等在线字处理服务特性对比图 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hama</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/10/11/word_processors_comparison/#comment-284</link>
		<dc:creator>hama</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 08:16:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/10/11/word_processors_comparison/#comment-284</guid>
		<description>不错，美味了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错，美味了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: linchanx</title>
		<link>http://blog.htmlor.com/2006/10/11/word_processors_comparison/#comment-283</link>
		<dc:creator>linchanx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 08:00:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.htmlor.com/2006/10/11/word_processors_comparison/#comment-283</guid>
		<description>这种图表是用什么工具做的？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这种图表是用什么工具做的？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
